Inscripciones
Costos de Inscripción
Hasta 15/07/2016 | Hasta 20/10/2016 | En Sede | |
Socios * | USD 150 | USD 190 | USD 230 |
No socios | USD 200 | USD 240 | USD 280 |
Con convenio** | USD 180 | USD 220 | USD 260 |
Estudiantes socios * | USD 90 | USD 120 | USD 150 |
Estudiantes no socios | USD 150 | USD 190 | USD 230 |
Incluye: Acceso a Exposición Comercial, Acceso a Sesiones Científicas, Material del Congreso, Coffee Breacks, Ceremonia de Apertura y Cóctel de Clausura
* Socios con mas de 1 año de antiguedad a la fecha del congreso
** Costo especial para Socios de Asociaciones Auspiciantes